亲,本商品不议价,不包邮,加钱配线,刷信用卡需补1个点的手续费。不接受任意中差评!!谢谢
威纶通4.3寸 触摸屏 (下附高清实物图)
型号:TK6050IP
外观更轻薄,价格更实惠!!!
另外:本店专业选配触摸屏24V电源 :
有意者请点击这里: <<触摸屏专用电源>>
----------------------------------------------------------------------
TK6050IP,4.3寸,与TK6070IP同属于TK系列,是MT6050的经济款,具体参数见附件的说明
软件、使用手册等下载:http://picimg.lshou.com/pic/url.cn/QzVHvu
显示 | 显示类型 | 4.3”TFT |
分辨率 (WxH dots) | 480 x 272 | |
显示亮度 (cd/m2) | 300 | |
对比度 | (咨询特价):00 | |
背光类型 | LED | |
背光寿命 | (咨询特价)0 小时 | |
显示色彩 | (咨询特价) | |
触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
内存 | Flash储存器 (MB) | 128 |
DRAM (MB) | 64 | |
处理器 | 32Bit RISC 400MHz | |
通讯接口 | SD 卡插槽 | N/A |
USB Host | N/A | |
USB Client | USB 2.0 X1 | |
以太网络 | N/A | |
COM连接端口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w | |
万年历 | 无 | |
电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
电源功耗 | 250 m A@24V | |
隔离电源器 | 无 | |
耐压 | 500VAC (1 分钟) | |
绝缘电阻 | 超过 50MW at 500VDC | |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 (咨询特价) 分钟) | |
规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 128 x 102 x 38mm | |
开孔尺寸 (mm) | 119 x 93 | |
重量 (kg) | 约 (咨询特价) kg | |
操作环境 | 防护等级 | NEMA4 / IP65 前面板防护 |
储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C, 无冷凝 | |
认证 | CE | CE marked |
使用软件 | 限于简体中文版EB(咨询特价) V465.06或更新版本使用 |
有图有真相,100%实物图片: